영재교육 대상자 < 영재교육 국가통계 < 성과 < GED영재교육종합데이터베이스 홈

영재교육 대상자

통계 연보다운로드

영재교육 대상자 현황

영재교육 대상자 현황 리스트입니다.
구분 영재학교·과학고 영재교육원 영재학급
교육청 대학부설
영재교육 대상자 수 6,894 28,062 11,036 19,418 65,410
비율 10.5% 42.9% 16.9% 29.7% 100.0%

영재교육 기관 유형별 영재교육 대상자 수 현황

영재교육 기관 유형별 영재교육 대상자 수 현황 리스트입니다.
시도 영재학교.과학고 영재교육원 영재학급
교육청 대학
서울 1,188 4,551 1,851 2,080 9,670
부산 918 4,465 408 1,099 6,890
대구 498 1,372 549 2,203 4,622
인천 652 894 1,570 4,471 7,587
광주 282 1,141 590 375 2,388
대전 496 417 677 1,651 3,241
울산 186 501 301 412 1,400
경기 650 2,746 1,056 1,979 6,431
강원 165 876 216 121 1,378
충북 145 888 387 591 2,011
충남 199 1,530 371 380 2,480
전북 150 1,232 635 106 2,123
전남 224 1,879 448 0 2,551
경북 296 1,653 822 1,705 4,476
경남 478 3,444 674 922 5,518
제주 106 428 127 818 1,479
세종 261 45 354 505 1,165
6,894 28,062 11,036 19,418 65,410

지역별 전체 초·중등 학생 수 대비 영재교육 대상자 비율