영재교육 대상자 < 영재교육 국가통계 < 성과 < GED영재교육종합데이터베이스 홈

영재교육 대상자

통계 연보다운로드

영재교육 대상자 현황

영재교육 대상자 현황 리스트입니다.
구분 영재학교·과학고 영재교육원 영재학급
교육청 대학부설
영재교육 대상자 수 6,850 30,313 10,799 24,556 72,518
비율 9.4% 41.8% 14.9% 33.9% 100.0%

영재교육 기관 유형별 영재교육 대상자 수 현황

영재교육 기관 유형별 영재교육 대상자 수 현황 리스트입니다.
시도 영재학교.과학고 영재교육원 영재학급
교육청 대학
서울 1,173 5,110 2,113 2,632 11,028
부산 926 4,763 360 1,325 7,374
대구 487 1,400 546 2,674 5,107
인천 658 905 1,125 5,448 8,136
광주 293 1,163 552 453 2,461
대전 491 388 779 1,668 3,326
울산 190 528 243 434 1,395
경기 646 3,352 978 3,499 8,475
강원 163 1,047 250 155 1,615
충북 145 905 399 653 2,102
충남 195 1,523 369 364 2,451
전북 151 1,226 544 34 1,955
전남 232 1,956 495 40 2,723
경북 260 2,025 812 2,532 5,629
경남 472 3,698 746 1,313 6,229
제주 109 249 118 833 1,309
세종 259 75 370 499 1,203
6,850 30,313 10,799 24,556 72,518

지역별 전체 초·중등 학생 수 대비 영재교육 대상자 비율