영재교육 대상자 < 영재교육 국가통계 < 성과 < GED영재교육종합데이터베이스 홈

영재교육 대상자

통계 연보다운로드

영재교육 대상자 현황

영재교육 대상자 현황 리스트입니다.
구분 영재학교·과학고 영재교육원 영재학급
교육청 대학부설
영재교육 대상자 수 6,895 27,009 11,027 18,245 63,167
비율 10.9% 42.8% 17.5% 28.9% 100.0%

영재교육 기관 유형별 영재교육 대상자 수 현황

영재교육 기관 유형별 영재교육 대상자 수 현황 리스트입니다.
시도 영재학교.과학고 영재교육원 영재학급
교육청 대학
서울 1,189 4,307 1,850 1,888 9,234
부산 901 3,931 403 977 6,212
대구 496 1,377 559 2,217 4,649
인천 648 891 1,646 4,113 7,298
광주 279 1,174 530 381 2,364
대전 497 439 661 1,754 3,351
울산 199 450 301 279 1,229
경기 641 2,394 805 1,674 5,514
강원 163 782 313 119 1,377
충북 145 920 394 607 2,066
충남 195 1,523 367 402 2,487
전북 161 1,214 654 91 2,120
전남 228 2,077 443 0 2,748
경북 309 1,629 815 1,615 4,368
경남 480 3,410 653 815 5,358
제주 103 446 130 803 1,482
세종 261 45 503 510 1,319
6,895 27,009 11,027 18,245 63,167

지역별 전체 초·중등 학생 수 대비 영재교육 대상자 비율