추이 통계

1. 영재교육 수혜율(단위:%)
영재교육 수혜율(단위:%) 리스트입니다.
구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
초등학생 2.20 2.40 2.36 2.13 2.07 2.10 2.05 1.91 1.47 1.23
중학생 2.20 2.30 2.29 2.35 2.48 2.51 2.42 2.33 1.97 1.8
고등학생 0.70 0.70 0.77 0.84 0.95 1.10 1.90 1.23 1.24 1.69
2. 기관유형별 영재교육 대상자(단위:명)
기관유형별 영재교육 대상자리스트 입니다.
구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
영재학교·과학고 4,905 5,263 5,695 6,023 6,699 6,880 6,831 6,891 6,892 6,834
교육청영재교육원 33,383 32,579 32,094 32,681 33,863 33,640 33,218 32,245 31,457 31,102
대학부설영재교육원 8,971 8,723 8,928 9,821 9,423 10,274 10,311 10,865 10,852 11,346
영재학급 71,118 74,856 71,232 61,528 58,268 58,472 55,778 49,997 32,811 29,766
3. 학교급별 영재교육 대상자(단위:명)
학교급별 영재교육 대상자리스트 입니다.
구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
초등학생 65,382 67,319 64,427 57,788 55,354 56,277 55,558 52,572 39,528 38,135
중학생 40,200 40,689 39,304 37,233 36,196 34,686 32,347 30,101 25,928 26,971
고등학생 12,795 13,413 14,218 15,032 16,703 18,304 18,233 17,325 16,556 13,942
4. 영역별 영재교육 대상자(단위:명)
영역별 영재교육 대상자리스트 입니다.
구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
수학 20,659 19,127 16,272 15,392 14,303 13,172 11,668 10,431 9,839 9,279
과학 18,140 20,521 20,407 18,836 16,084 16,900 14,688 13,301 12,189 11,781
수과학 59,653 61,585 60,752 55,144 55,684 54,396 52,935 49,028 31,588 30,849
발명 4,248 4,479 4,382 4,433 4,583 4,563 4,571 4,271 4,076 3,829
정보과학 3,869 3,377 3,090 3,181 3,653 5,193 5,390 5,025 4,514 4,618
외국어 3,233 3,304 3,209 2,484 2,284 2,232 1,678 1,546 1,462 1,394
음악 1,515 1,549 1,729 1,770 1,804 1,934 1,938 1,837 1,691 1,728
미술 1,948 1,863 1,844 1,699 1,662 1,679 1,771 1,725 1,699 1,573
체육 729 661 767 1,178 522 579 514 508 444 501
인문사회 3,268 3,968 3,800 3,883 4,065 4,096 3,824 3,700 3,531 2,778
융합 - - - - - - - - 9,237 9,191
기타 1,115 987 1,697 2,053 3,609 4,522 7,161 8,626 1,742 1,527
5. 사회적 배려대상자 수 추이(단위:명)
사회적 배려대상자 수 추이 리스트입니다.
구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
전체 1,448 4,782 5,378 4,190 4,903 5,534 6,228 5,356 4,803 4,837
6. 기관 유형별 기관 수 추이
기관 유형별 기관 수 추이 리스트입니다.
구분 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
영재학교·과학고 23 24 25 26 27 28 28 28 28 28 28
교육청 영재교육원 264 261 269 278 261 257 252 256 259 255 280
대학부설 영재교육원 61 63 66 71 82 77 85 80 82 82 88
영재학급 2,238 2,520 2,651 2,545 2,168 2,045 2,114 2,085 1,911 1,391 1,308