추이 통계

1. 영재교육 수혜율(단위:%)
영재교육 수혜율(단위:%) 리스트입니다.
구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026
초등학생 2.07 2.10 2.05 1.91 1.47 1.43 1.39 1.44 1.37 1.41
중학생 2.48 2.51 2.42 2.33 1.97 2 1.8 1.72 1.61 1.5
고등학생 0.95 1.10 1.90 1.23 1.24 1.07 0.88 0.81 0.74 0.73
2. 기관유형별 영재교육 대상자(단위:명)
기관유형별 영재교육 대상자리스트 입니다.
구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
영재학교·과학고 6,699 6,880 6,831 6,891 6,892 6,834 6,850 6,906 6,894 6,895
교육청영재교육원 33,863 33,640 33,218 32,245 31,457 31,102 30,313 29,780 28,062 27,009
대학부설영재교육원 9,423 10,274 10,311 10,865 10,852 11,346 10,799 11,574 11,036 11,027
영재학급 58,268 58,472 55,778 49,997 32,811 29,766 24,556 22,367 19,418 18,245
3. 학교급별 영재교육 대상자(단위:명)
학교급별 영재교육 대상자리스트 입니다.
구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
초등학생 55,354 56,277 55,558 52,572 39,528 38,135 37,153 37,395 34,231 33,162
중학생 36,196 34,686 32,347 30,101 25,928 26,971 24,289 22,822 21,502 20,549
고등학생 16,703 18,304 18,233 17,325 16,556 13,942 11,076 10,410 9,677 9,465
4. 영역별 영재교육 대상자(단위:명)
영역별 영재교육 대상자리스트 입니다.
구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
수학 14,303 13,172 11,668 10,431 9,839 9,279 8,380 7,724 6,935 6,683
과학 16,084 16,900 14,688 13,301 12,189 11,781 10,675 9,406 8,407 8,820
수과학 55,684 54,396 52,935 49,028 31,588 30,849 26,659 26,710 25,678 23,573
발명 4,583 4,563 4,571 4,271 4,076 3,829 3,520 3,247 2,873 2,690
정보과학 3,653 5,193 5,390 5,025 4,514 4,618 4,777 4,730 4,549 4,051
외국어 2,284 2,232 1,678 1,546 1,462 1,394 1,231 1,110 1,019 984
음악 1,804 1,934 1,938 1,837 1,691 1,728 1,644 1,808 1,644 1,560
미술 1,662 1,679 1,771 1,725 1,699 1,573 1,581 1,572 1,498 1,468
체육 522 579 514 508 444 501 423 406 318 341
인문사회 4,065 4,096 3,824 3,700 3,531 2,778 2,204 1,957 1,843 1,837
융합 - - - - 9,237 9,191 10,225 10,651 9,300 9,883
문화 - - - - - - - 595 577 616
기타 3,609 4,522 7,161 8,626 1,742 1,527 1,199 711 769 670
5. 사회적 배려대상자 수 추이(단위:명)
사회적 배려대상자 수 추이 리스트입니다.
구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
전체 4,903 5,534 6,228 5,356 4,803 4,837 4,762 5,171 4,920 4,991
6. 기관 유형별 기관 수 추이
기관 유형별 기관 수 추이 리스트입니다.
구분 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
영재학교·과학고 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
교육청 영재교육원 257 252 256 259 255 280 250 251 251 252
대학부설 영재교육원 77 85 80 82 82 88 90 93 92 91
영재학급 2,045 2,114 2,085 1,911 1,391 1,308 1,118 1,059 937 896